You are here:
Startseite -
Politik -
Wahlen und Abstimmungen -
Bundestagswahl -
Bundestagswahl 2005 -
Gesamtergebnis
Wahlkreis 264 Göppingen
Endgültiges Wahlergebnis der Bundestagswahl
am 18.09.2005
(sortiert nach Anzahl der Zweitstimmen)
|
|
Partei |
Erst- Stimmen |
in % |
Zweit- Stimmen |
in % |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 67.443 | 48,34 | 53.166 | 38,01 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 50.859 | 36,45 | 44.017 | 31,47 | |
| Freie Demokratische Partei | 5.985 | 4,29 | 17.179 | 12,28 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.956 | 4,99 | 13.356 | 9,55 | |
| Die Linkspartei. | 5.278 | 3,78 | 5.609 | 4,01 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 3.011 | 2,16 | 2.238 | 1,60 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 1.736 | 1,24 | |
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | - | - | 1.036 | 0,74 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 728 | 0,52 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | 548 | 0,39 | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | 183 | 0,13 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | 85 | 0,06 |
Endgültige Ergebnisse in den einzelnen Städten und Gemeinden
Aufgrund der erreichten Erststimmen gewählt: Klaus Riegert (CDU)
Landeslistenbewerber können beim
Landeswahlleiter und beim
Bundeswahlleiter nachgefragt werden.
Erst- und Zweitstimmenvergleich Bundestagswahl 2005/2002 (PDF) (12.9 KB)
Wahlstatistik:
| Wahlberechtigte: | 180.833 |
| Wähler: | 142.455 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 78,78 |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||
| Ungültige Stimmen: | 2.923 | 2.574 | |
| Gültige Stimmen: | 139.532 | 139.881 |
zurück zu Übersicht Bundestagswahl 2005

