Go to navigation Go to content
Landkreis Göppingen - zur Startseite
  • Home
  • Sitemap
  • Hilfe
  • Landratsamt
  • Impressum
  • Search
  • Search
Font A A A
  • Aktuelles
  • Bürgerservice
  • Landratsamt
  • Landkreis
  • Politik
  • Gemeinden
    • Einwohnerzahlen
    • Adelberg
    • Aichelberg
    • Albershausen
    • Bad Boll
    • Bad Ditzenbach
    • Bad Überkingen
    • Birenbach
    • Böhmenkirch
    • Börtlingen
    • Deggingen
    • Donzdorf
    • Drackenstein
    • Dürnau
    • Ebersbach
    • Eislingen
    • Eschenbach
    • Gammelshausen
    • Geislingen a. d. Steige
    • Gingen
    • Göppingen
    • Gruibingen
    • Hattenhofen
    • Heiningen
    • Hohenstadt
    • Kuchen
    • Lauterstein
    • Mühlhausen i. Täle
    • Ottenbach
    • Rechberghausen
    • Salach
    • Schlat
    • Schlierbach
    • Süßen
    • Uhingen
    • Wangen
    • Wäschenbeuren
    • Wiesensteig
    • Zell u. Aichelberg
  • Freizeit&Tourismus
  • Wirtschaft
  • EU-Dienstleistungsrichtlinie
You are here:
Startseite - Gemeinden - Einwohnerzahlen

Einwohnerzahlen

Bevölkerung Landkreis Göppingen

  • Bevölkerung am 31.03.2011
  • Bevölkerung am 31.12.2010
  • Bevölkerungsdichte (Statistisches Landesamt)

Bevölkerung am 31.03.2011

Grafik (166.4 KB)

Gemeinde-
kennziffer
Gemeinde Bevölkerung am 31.03.2011
insgesamt männlich weiblich
117 001  Adelberg   1 996    997    999 
117 002  Aichelberg   1 254    637    617 
117 003  Albershausen   4 316    2 158    2 158 
117 006  Bad Ditzenbach   3 670    1 800    1 870 
117 007  Bad Überkingen   3 823    1 825    1 998 
117 009  Birenbach   1 875    921    954 
117 010  Böhmenkirch   5 520    2 849    2 671 
117 011  Börtlingen   1 771    882    889 
117 012  Bad Boll   5 208    2 462    2 746 
117 014  Deggingen   5 450    2 686    2 764 
117 015  Donzdorf, Stadt   10 832    5 378    5 454 
117 016  Drackenstein   437    220    217 
117 017  Dürnau   2 090    1 037    1 053 
117 018  Ebersbach an der Fils, Stadt   15 289    7 569    7 720 
117 019  Eislingen/Fils, Stadt   20 346    9 993    10 353 
117 020  Eschenbach   2 198    1 096    1 102 
117 023  Gammelshausen   1 464    770    694 
117 024  Geislingen an der Steige, Stadt   26 776    13 135    13 641 
117 025  Gingen an der Fils   4 305    2 116    2 189 
117 026  Göppingen, Stadt   56 829    27 841    28 988 
117 028  Gruibingen   2 049    1 071    978 
117 029  Hattenhofen   2 923    1 428    1 495 
117 030  Heiningen   5 251    2 605    2 646 
117 031  Hohenstadt   723    354    369 
117 033  Kuchen   5 528    2 772    2 756 
117 035  Mühlhausen im Täle   969    492    477 
117 037  Ottenbach   2 420    1 179    1 241 
117 038  Rechberghausen   5 375    2 592    2 783 
117 042  Salach   7 734    3 797    3 937 
117 043  Schlat   1 723    858    865 
117 044  Schlierbach   3 790    1 882    1 908 
117 049  Süßen, Stadt   9 949    4 977    4 972 
117 051  Uhingen, Stadt   13 533    6 719    6 814 
117 053  Wäschenbeuren   3 976    1 965    2 011 
117 055  Wangen   3 149    1 536    1 613 
117 058  Wiesensteig, Stadt   2 114    1 056    1 058 
117 060  Zell unter Aichelberg   3 030    1 526    1 504 
117 061  Lauterstein, Stadt   2 682    1 326    1 356 
   Kreissumme   252 367    124 507    127 860 

zurück nach oben Pfeil nach oben


Bevölkerung am 31.12.2010

Grafik (166.4 KB)

Gemeinde Bevölkerung am 31.12.2010
insgesamt männlich weiblich
Adelberg   2 006    1 005    1 001 
Aichelberg   1 294    656    638 
Albershausen   4 309    2 153    2 156 
Bad Ditzenbach   3 674    1 807    1 867 
Bad Überkingen   3 824    1 822    2 002 
Birenbach   1 864    919    945 
Böhmenkirch   5 515    2 839    2 676 
Börtlingen   1 754    873    881 
Bad Boll   5 205    2 462    2 743 
Deggingen   5 456    2 696    2 760 
Donzdorf, Stadt   10 816    5 378    5 438 
Drackenstein   437    222    215 
Dürnau   2 083    1 035    1 048 
Ebersbach an der Fils, Stadt   15 291    7 568    7 723 
Eislingen/Fils, Stadt   20 364    10 000    10 364 
Eschenbach   2 181    1 091    1 090 
Gammelshausen   1 464    765    699 
Geislingen an der Steige, Stadt   26 841    13 135    13 706 
Gingen an der Fils   4 289    2 105    2 184 
Göppingen, Stadt   56 819    27 843    28 976 
Gruibingen   2 067    1 081    986 
Hattenhofen   2 933    1 430    1 503 
Heiningen   5 285    2 634    2 651 
Hohenstadt   722    356    366 
Kuchen   5 512    2 759    2 753 
Mühlhausen im Täle   978    496    482 
Ottenbach   2 443    1 191    1 252 
Rechberghausen   5 366    2 581    2 785 
Salach   7 748    3 805    3 943 
Schlat   1 727    860    867 
Schlierbach   3 804    1 887    1 917 
Süßen, Stadt   9 934    4 972    4 962 
Uhingen, Stadt   13 555    6 710    6 845 
Wäschenbeuren   3 976    1 971    2 005 
Wangen   3 165    1 539    1 626 
Wiesensteig, Stadt   2 138    1 071    1 067 
Zell unter Aichelberg   3 028    1 528    1 500 
Lauterstein, Stadt   2 681    1 327    1 354 
Kreissumme   252 548    124 572    127 976 


 

zurück nach oben Pfeil nach oben

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Angaben ohne Gewähr





 

Print page
Print PDF
Send page
Beginning of page